Bombas estacionarias
Bomba estacionaria SP 7500
Datos técnicos SP 7500 | ||||||
Tipo | SP 7500 D
Stage IIIA/T3 |
SP 7500 D
Stage IV/T4f |
||||
Ejecución | S/K | S/K | ||||
Rendimiento | m³/h | 67/44 | 67/44 | |||
Presión de hormigón | bar | 156/243 | 156/243 | |||
Nº emboladas | /min | 22/14 | 22/14 | |||
Potencia del motor | kW | 280 | 298 | |||
Peso aprox. | kg | 8.900 | 9.400 | |||
Tipo | SP 7500 E | |||||
Ejecución | S/K | |||||
Rendimiento | m³/h | 67/44 | ||||
Presión de hormigón | bar | 156/243 | ||||
Nº emboladas | /min | 22/14 | ||||
Potencia del motor | kW | 250 | ||||
Peso aprox. | kg | 9.200 | ||||
*K = lado pistón, S = lado vástago | ||||||
Las especificaciones mostradas son valores teóricos máximos | ||||||
El caudal máximo y la presión de descarga máxima no pueden alcanzarse simultáneamente |