Bombas estacionarias
Bomba estacionaria SP 750
Datos técnicos SP 750 | |||
Tipo | D-180 x 1000 | D-150 x 1000 | |
Rendimiento | m³/h | 53 | 38 |
Presión de hormigón | bar | 76 | 76 |
Nº emboladas | /min | 35 | 35 |
Potencia del motor | kW | 75 | 75 |
Peso aprox. | kg | 3.400 | 3.000 |
Tipo | E-180 x 1000 | E-150 x 1000 | |
Rendimiento | m³/h | 53 | 38 |
Presión de hormigón | bar | 76 | 76 |
Nº emboladas | /min | 35 | 35 |
Potencia del motor | kW | 55 | 55 |
Peso aprox. | kg | 3.340 | 3.220 |
Las especificaciones mostradas son valores teóricos máximos | |||
El caudal máximo y la presión de descarga máxima no pueden alcanzarse simultáneamente |