Bombas estacionarias
Bomba estacionaria SP 1800
Datos técnicos SP 1800 | ||||
Tipo | D-200 x 1600 | E-200 x 1600 | ||
Ejecución | S/K | S/K | ||
Rendimiento | m³/h | 73/42 | 73/42 | |
Presión de hormigón | bar | 60/108 | 60/108 | |
Nº emboladas | /min | 24/14 | 24/14 | |
Potencia del motor | kW | 126 | 90 | |
Peso aprox. | kg | 5.140 | 5.000 | |
*K = lado pistón, S = lado vástago | ||||
Las especificaciones mostradas son valores teóricos máximos | ||||
El caudal máximo y la presión de descarga máxima no pueden alcanzarse simultáneamente |