Bombas estacionarias
Bomba estacionaria SP 3800
| Datos técnicos SP 3800 | |||
| Tipo | D-200 x 2000 | E-200 x 2000 | |
| Ejecución | S/K | S/K | |
| Rendimiento | m³/h | 100/64 | 96/62 |
| Presión de hormigón | bar | 102/162 | 102/162 |
| Nº emboladas | /min | 26/17 | 25/16 |
| Potencia del motor | kW | 205 | 200 |
| Peso aprox. | kg | 7.500 | 7.500 |
| *K = lado pistón, S = lado vástago | |||
| Las especificaciones mostradas son valores teóricos máximos | |||
| El caudal máximo y la presión de descarga máxima no pueden alcanzarse simultáneamente | |||









