Autobombas de hormigón
Autobomba de hormigón S47SXIII
| Datos técnicos S 47 SXIII | |||||
| Batería de bombeo | P 2023 | P 2525 | |||
| Accionamiento | l/min. | 535 | 636 | 535 | 636 |
| Rendimiento máximo | m³/h | 138 | 164 | 138 | 164 |
| Número de emboladas máx. | min. | 28 | 32 | 19 | 22 |
| Presión de hormigón máx. | bar | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Pluma | |||||
| Tubería de transporte | DN125/112 | ||||
| Longitud manguera final | m | 3 | |||
| Alcance vertical | m | 46,4 | |||
| Alcance horizontal | m | 42,6 | |||
| Número de tramos | 4 | ||||
| Fuerza pata de apoyo delantera | kN | 260 | |||
| Fuerza pata de apoyo trasera | kN | 250 | |||
Fuerza pata de apoyo trasera kN 250













