Plantas de hormigón, Plantas de hormigón horizontales
Plantas de hormigón horizontal HN 3.0-4.0
Datos técnicos HN 3,0 – 4,0
HN 3.0 | HN 3,5 | HN 4.0 | ||
Caudal de hormigón compacto | m³ / h | 122 | 132 | 148 |
Mezclador de tipo * | DW | DW | DW | |
Tamaño máx de grano | ||||
redondo / partido | mm | 90/63 | 90/63 | 90/63 |
Skip / cinta transportadora | CT / S | CT / S | CT / S | S |
Báscula para áridos | kg | 7500 | 7500 | 10000 |
Báscula para agua | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Báscula para cemento | kg | 1500 | 2000 | 2000 |
Báscula hielo / polvo | kg / kg | 500/200 | 500/200 | 500/200 |
Tipos de cemento | 6 | 7 | 7 | |
Tipos de áridos | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
Cimentación | Estacionaria / Semimóvil | |||
Potencia conectada | KVA | 250 | 260 | 275 |
* Amasadora de doble eje DW |