Autohormigoneras FBP
Autohormigonera FBP 26/100
| Datos técnicos FBP 26/100 | ||
| Grupo de bombeo | P1020 RK | |
| Rendimiento máximo | m³/h | 61 |
| Número de emboladas máx. | min. | 32 |
| Presión de hormigón máx. | bar | 71 |
| Pluma de distribución | ||
| Alcance vertical | m | 25,8 |
| Alcance horizontal | m | 21,6 |
| Número de tramos | 3 | |
| Apertura patas delanteras | m | 3,85 |
| Apertura patas traseras | m | 1,05 |
| Fuerza pata de apoyo delantera | kN | 180 |
| Fuerza pata de apoyo trasera | kN | 130 |



