Autobombas de hormigón
Autobomba de hormigón S58 SX
| Datos técnicos S 58 SX | ||
| Batería de bombeo | P 2525 | |
| Accionamiento | l/min. | 636 |
| Rendimiento máximo | m³/h | 164 |
| Número de emboladas máx. | min. | 22 |
| Presión de hormigón máx. | bar | 85 |
| Pluma | ||
| Tubería de transporte | DN125 | |
| Longitud manguera final | m | 3 |
| Alcance vertical | m | 57,3 |
| Alcance horizontal | m | 53,4 |
| Número de tramos | 4 | |
| Fuerza pata de apoyo delantera | kN | 370 |
| Fuerza pata de apoyo trasera | KN | 360 |













